Vita - Y
Harmonize your life
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g | pro 1 Knospe* |
Brennwert | 90,5 kcal | 0,5 kcal |
Eiweiß | 6,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | < 0,1 g |
- Davon Zucker | < 1,0 g | < 0,1 g |
Fett | 3,1 g | < 0,1 g |
- Davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | < 0,1 g |
Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g |
Zusammensetzung | Pro 1 Kapsel | % der empf. Tagesdosis | Pro 2 Kapseln | % der empf. Tagesdosis | Pro 3 Kapseln | % der empf. Tagesdosis |
Vitamin A | 116,70 µg RE | 14,6 | 233,40 µg RE | 29,2 | 350,10 µg RE | 43,8 |
Vitamin B1 | 14,5 | 0,32 mg | 29,1 | 0,48 mg | 43,6 | ---- |
Vitamin B2 | 0,41 mg | 29,3 | 0,82 mg | 58,6 | 1,23 mg | 87,9 |
Vitamin B6 | 0,46 mg | 32,9 | 0,92 mg | 65,7 | 1,38 mg | 98,6 |
Vitamin B12 | 1,10 µg | 44,0 | 2,20 mg | 88,0 | 3,30 mg | 132,0 |
Biotin | 8,10 µg | 16,2 | 16,20 µg | 32,4 | 48,60 µg | 97,2 |
Cholin | 30,15 mg | ---- | 60,30 mg | ---- | 90,45 mg | ---- |
Niacin | 6,00 mg | 37,5 | 12,00 mg | 75,0 | 18,00 mg | 112,5 |
Vitamin C | 18,89 mg | 23,6 | 37,78 mg | 47,2 | 56,67 mg | 70,8 |
Chrom | 1,70 µg | 4,3 | 3,40 mg | 8,5 | 5,10 mg | 12,8 |
Eisen | 1,71 mg | 12,2 | 3,42 mg | 24,4 | 5,13 mg | 36,6 |
Jod | 5,20 µg | 3,5 | 10,40 µg | 6,9 | 15,60 µg | 10,4 |
Kupfer | 0,06 mg | 6,0 | 0,12 mg | 12,0 | 0,18 mg | 18,0 |
Kalium | 16,61 mg | 0,8 | 33,22 mg | 1,7 | 49,83 mg | 2,5 |
Magnesium | 9,69 mg | 2,6 | 19,38 mg | 5,2 | 29,07 mg | 7,7 |
Mangan | 0,16 mg | 8,0 | 0,32 mg | 16,0 | 0,48 mg | 24,0 |
Phosphor | 38,93 mg | 5,6 | 77,86 mg | 11,1 | 116,79 mg | 16,7 |
Silicium | 2,09 mg | 4,2 | 4,18 mg | 8,4 | 6,27 mg | 12,5 |
Vanadium | 1,70 µg | ---- | 3,40 µg | ---- | 5,10 µg | ---- |
Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea) | 70,40 mg | ---- | 140,80 mg | ---- | 211,20 mg | ---- |
Bärlauch (Allium ursinum) | 17,60 mg | ---- | 35,20 mg | ---- | 52,80 mg | ---- |
Sanddorn (Hippophae rhamnoides) | 27,20 mg | ---- | 54,40 mg | ---- | 81,60 mg | ---- |
Schrot von den Kernen der Pinien (Pinus sibirica) | 44,80 mg | ---- | 89,60 mg | ---- | 134,40 mg | ---- |
Sibirische Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea); Sibirische Pinienkerne, geschrotet (Pinus sibirica); SibirischerSanddorn (Hippophae rhamnoides); Sibirischer Bärlauch (Allium ursinum); Vitamin C; Vitamin A; Vitamin B6;Riboflavin (Vitamin B2); Thiamin (Vitamin B1); Cyanocobalamin (Vitamin B12); Maisstärke; Magnesiumoxid;Eisenfumarat, mikroverkapselt; Trennmittel: Salze pflanzlicher Fettsäuren; Niacin; Siliciumdioxid; Farbstoffe:Riboflavin, Titanoxid; Kaliumdihydrogenphosphat; Cholinbitartrat; Mangansulfat; Kupfergluconat; Vanadylsulfat;Biotin; Chrom-III-chlorid; Kaliumjodid; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle).
Vita - Y
Harmonize your life
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g | pro 1 Knospe* |
Brennwert | 83,3 kcal | 0,5 kcal |
Eiweiß | 6,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g | < 0,1 g |
- Davon Zucker | < 1,0 g | < 0,1 g |
Fett | 1,7 g | < 0,1 g |
- Davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | < 0,1 g |
Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g |
Zusammensetzung | Pro 1 Kapsel | % der empf. Tagesdosis | Pro 2 Kapseln | % der empf. Tagesdosis | Pro 3 Kapseln | % der empf. Tagesdosis |
Vitamin A | 188,90 µg RE | 23,6 | 377,80 µg | 47,2 | 566,70 µg | 70,8 |
Vitamin B1 | 0,42 mg | 38,2 | 0,84 mg | 76,4 | 1,26 mg | 114,5 |
Vitamin B2 | 0,26 mg | 18,6 | 0,52 mg | 37,1 | 0,78 mg | 55,7 |
Biotin | 12,40 µg | 24,8 | 24,80 µg | 49,6 | 37,20 µg | 74,4 |
Cholin | 24,97 mg | ---- | 49,94 mg | ---- | 74,91 mg | ---- |
Folsäure | 68,30 µg | 34,2 | 136,60 µg | 68,3 | 204,90 µg | 102,5 |
Inositol | 28,86 mg | ---- | 57,72 mg | ---- | 86,58 mg | ---- |
Pantothensäure | 2,18 mg | 36,3 | 4,36 mg | 72,7 | 6,54 mg | 109,0 |
Vitamin C | 18,89 mg | 23,6 | 37,78 mg | 47,2 | 56,67 mg | 70,8 |
Vitamin D3 | 1,50 µg | 30,0 | 3,00 µg | 60,0 | 4,50 µg | 90,0 |
Vitamin E | 4,90 mg α-TE | 40,8 | 9,80 mg | 81,7 | 14,7 mg | 122,5 |
Vitamin K1 | 25,50 µg | 34,0 | 51,0 µg | 68,0 | 76,50 µg | 102,0 |
Calcium | 25,43 mg | 3,2 | 50,86 mg | 6,4 | 76,29 mg | 9,5 |
Chrom | 1,90 µg | 4,8 | 3,80 µg | 9,5 | 5,70 µg | 14,3 |
Jod | 5,20 µg | 3,5 | 10,40 µg | 6,9 | 15,60 µg | 10,4 |
Mangan | 0,09 mg | 4,5 | 0,18 mg | 9,0 | 0,27 mg | 13,5 |
Molybdän | 3,40 µg | 6,8 | 6,80 µg | 13,6 | 10,20 µg | 20,4 |
Phosphor | 24,07 mg | 3,4 | 48,14 mg | 6,9 | 72,21 mg | 10,3 |
Selen | 5,60 µg | 10,2 | 11,20 µg | 20,4 | 16,80 µg | 30,5 |
Silicium | 2,67 mg | 5,3 | 5,34 mg | 10,7 | 8,01 µg | 16,0 |
Zink | 0,66 mg | 6,6 | 1,32 mg | 13,2 | 1,98 mg | 19,8 |
Moosbeeren (Vaccinium oxycoccos) | 56 mg | ---- | 112 mg | ---- | 168 mg | ---- |
Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) | 88 mg | ---- | 176 mg | ---- | 264 mg | ---- |
Rauschbeeren (Vaccinium uliginosum) | 22 mg | ---- | 44 mg | ---- | 66 mg | ---- |
Sanddorn (Hippophae rhamnoides) | 34 mg | ---- | 68 mg | ---- | 102 mg | ---- |
Sibirische Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus); Sibirische Moosbeeren (Vaccinium oxycoccos); Sibirischer Sanddorn(Hippophae rhamnoides); Sibirische Rauschbeeren (Vaccinium uliginosum); Inositol; Maisstärke; Vitamin C; Vitamin E;Vitamin A; Vitamin D3; Vitamin K1; Thiamin (Vitamin B1); Riboflavin (Vitamin B2); Trennmittel: Salze pflanzlicherFettsäuren; Siliciumdioxid; Calciumpantothenat;Zinkcitrat; Farbstoffe: Indigokarmin, Titandioxid; Calciumphosphat;Calciumcarbonat; Cholinbitartrat; Mangansulfat; Folsäure; Biotin; Chrom-III-chlorid; Natriummolybdat; Kaliumjodid;Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle).
Vita - Y
Harmonize your life
take me
before work
take me
after work
Vita - Y
Harmonize your life
take me +
before work
take me
after work
1 x 2er Pack: 49,26 €
2 x 2er Pack: 98,52 €
3 x 2er Pack: 147,78 €
Vita - Y
Harmonize your life
Dein Produkt wurde in den Warenkorb gelegt
Vita - Y
Harmonize your life
Du hast mehr als 6 Packungen gewählt. 6 ist die Höchstzahl pro Versandkarton von VITA-Y. Bei ungewöhnlich großen Bestellmengen behalten wir uns vor nachzufragen, ob die angegebene Menge korrekt ist.